Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
9-3 1.9 TiD 150 315 180 378 30 63
9-3 1.9 TiD 150 320 180 384 30 64
9-3 1.9 TiD 120 280 144 336 24 56
9-3 Cabriolet 1.9 TiD 150 320 180 384 30 64
9-3 SportCombi 1.9 TiD 150 320 180 384 30 64
9-3 SportCombi 1.9 TiD 120 280 144 336 24 56
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
9-5 1.9 TiD 150 320 180 384 30 64
9-5 SportCombi 1.9 TiD 150 320 180 384 30 64