Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
1007 1.4L HDi 70 160 95 208 25 48
1007 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
107 1.4L HDi 54 132 76 175 22 43
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
206 1.4L HDi 69 160 94 208 25 48
206 1.4L HDi 70 160 95 208 25 48
206 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
206 2.0L HDi 90 205 117 261 27 56
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
207 1.4L HDi 69 160 94 208 25 48
207 1.4L HDi 70 160 95 208 25 48
207 1.6L HDi 90 215 117 270 27 55
207 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
306 2.0L HDi 90 205 117 261 27 56
306 2.0L HDi 136 320 167 381 31 61
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
307 1.4L HDi 69 160 94 208 25 48
307 1.4L HDi 70 160 95 208 25 48
307 1.6L HDi 90 215 117 270 27 55
307 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
307 2.0L HDi 90 205 117 261 27 56
307 2.0L HDi 110 250 139 307 29 57
307 2.0L HDi 136 320 167 381 31 61
307 RCZ 2.0L HDi 163 340 194 401 31 61
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
3008 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
3008 2.0L HDi 150 340 182 406 32 66
3008 2.0L HDi 163 340 197 406 34 66
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
308 1.6L HDi 90 215 117 270 27 55
308 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
308 1.6L HDi 112 270 141 329 29 59
308 2.0L HDi 138 320 169 382 31 62
308 2.0L HDi 163 340 197 406 34 66
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
406 2.0L HDi 90 205 117 261 27 56
406 2.0L HDi 107 250 135 306 28 56
406 2.0L HDi 109 250 138 307 29 57
406 2.0L HDi 110 250 139 307 29 57
406 2.2L HDi 130 314 164 374 31 60
406 2.2L HDi 136 320 167 381 31 61
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
4007 2.2L HDi 156 380 188 446 32 66
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
407 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
407 2.0L HDi 126 320 156 381 30 61
407 2.0L HDi 136 320 167 381 31 61
407 2.2L HDi 163 370 196 439 33 69
407 2.2L HDi 170 370 203 440 33 70
407 2.7L HDi 204 440 238 513 34 73
407 3.0L HDi 241 450 276 524 35 74
407 3.0L HDi coupe V6 241 450 276 524 35 74
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
508 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
508 1.6L HDi 112 240 141 297 29 57
508 2.0L HDi 140 320 172 385 32 65
508 2.0L HDi 163 340 197 406 34 66
508 2.2L HDi 204 440 238 513 34 73
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
5008 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
5008 2.0L HDi 150 340 182 406 32 66
5008 2.0L HDi 163 340 197 406 34 66
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
607 2.0L HDi 109 250 138 307 29 57
607 2.0L HDi 110 250 139 307 29 57
607 2.0L HDi 136 320 167 381 31 61
607 2.2L HDi 136 320 167 381 31 61
607 2.2L HDi 170 370 203 440 33 70
607 2.7L HDi 204 440 238 513 34 73
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
806 2.0L HDi 110 250 139 307 29 57
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
807 2.0L HDi 109 250 138 307 29 57
807 2.0L HDi 110 250 139 307 29 57
807 2.0L HDi 120 300 150 359 30 59
807 2.0L HDi 136 320 167 381 31 61
807 2.2L HDi 130 314 161 374 31 60
807 2.2L HDi 136 320 167 381 31 61
807 2.2L HDi 170 370 203 440 33 70
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
Bipper 1.4L HDi 70 160 95 208 25 48
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
Boxer 2.0L HDi 84 192 110 247 26 55
Boxer 2.0L HDi 85 192 111 247 26 55
Boxer 2.0L HDi 90 205 117 261 27 56
Boxer 2.2L HDi 100 250 119 306 29 56
Boxer 2.2L HDi 120 320 150 379 30 59
Boxer 2.8L HDi 128 300 158 361 30 61
Boxer 2.8L HDi 146 310 178 376 32 66
Boxer 3.0L HDi 160 400 193 468 33 68
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
Expert 1.6L HDi 90 215 117 270 27 55
Expert 2.0L HDi 95 215 123 272 28 57
Expert 2.0L HDi 109 250 138 307 29 57
Expert 2.0L HDi 110 250 139 307 29 57
Expert 2.0L HDi 120 300 150 359 30 59
Expert 2.0L HDi 140 320 172 385 32 65
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm +PS/din +Nm
Partner 1.4L HDi 70 160 95 208 25 48
Partner 1.6L HDi 75 170 101 220 26 50
Partner 1.6L HDi 90 215 117 270 27 55
Partner 1.6L HDi 110 240 139 297 29 57
Partner 2.0L HDi 90 205 117 261 27 56