Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Clipper 1.8L TDCi 115 250 140 295 25 45
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
C-Max 1.6L TDCi 90 215 112 255 22 40
C-Max 1.6L TDCI 109 260 134 305 25 45
C-Max 1.8L TDCI 115 250 140 295 25 45
C-Max 2.0L TDCI 133 340 161 390 28 50
C-Max 2.0L TDCI 136 320 164 370 28 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Fiesta 1.4L TDCi 68 160 88 200 20 40
Fiesta 1.6L TDCi 90 204 112 245 22 41
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Focus 1.6L TDCi 90 215 112 255 22 40
Focus 1.6L TDCI 109 240 134 285 25 45
Focus 1.8 TDCI 100 240 120 275 20 35
Focus 1.8L TDCI 115 250 140 295 25 45
Focus 1.8L TDCI 115 280 140 325 25 45
Focus 2.0LTDCI 136 320 164 370 28 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Fusion 1.4L TDCi 69 160 89 200 20 40
Fusion 1.6L TDCi 90 204 112 245 22 41
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Galaxy 1.8L TDCi 100 240 125 290 25 50
Galaxy 1.8L TDCi 06 100 280 125 330 25 50
Galaxy 1.8L TDCi 125 280 147 330 22 50
Galaxy 1.8L TDCi 06 125 340 147 390 22 50
Galaxy 1.9L TDI<99 90 202 121 257 31 55
Galaxy 1.9L TDI>00 90 202 121 257 31 55
Galaxy 1.9L TDI IP 90 202 120 257 30 55
Galaxy 1.9L TDI 110 235 137 300 27 65
Galaxy 1.9L TDI IP 90 240 120 295 30 55
Galaxy 1.9L TDI IP 115 310 145 375 30 65
Galaxy 1.9L TDI IP 130 310 162 380 32 70
Galaxy 1.9L TDI IP 150 320 182 390 32 70
Galaxy 2.0L TDCi 140 340 168 390 28 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Mondeo 1.8L TDDI 90 200 110 230 20 30
Mondeo 2.0L TDCI 90 245 115 285 25 40
Mondeo 2.0L TDCI 115 285 140 330 25 45
Mondeo 2.0L TDCi 130 330 152 370 22 40
Mondeo 2.2L TDCi 150 360 172 400 22 40
Mondeo 2.2L TDCi 05 155 360 177 400 22 40
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
S-Max 1.8L TDCi 125 285 147 335 22 50
S-Max 2.0L TDCi 140 340 165 390 25 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Tourneo 1.8L TDCI 90 220 117 285 27 65
Tourneo 2.2L TDCI 85 250 107 290 22 40
Tourneo 2.2L TDCI 110 285 132 330 22 45
Tourneo 2.2L TDCI 130 310 152 330 22 45
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Transit 2.0L TDCI 125 230 156 295 31 65
Transit 2.2L TDCI 85 250 107 290 22 40
Transit 2.2L TDCI 110 285 132 330 22 45
Transit 2.2L TDCI 115 310 137 355 22 45
Transit 2.2L TDCI 130 285 152 330 22 45
Transit 2.4L TDCI 100 285 120 330 20 45
Transit 2.4L TDCI 115 310 137 355 22 45
Transit 2.4L TDCI 126 200 146 240 20 40
Transit 2.4L TDCI 137 200 157 240 20 40
Transit 2.4L TDCI 140 375 160 415 20 40
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Euroline 2.0L TDCI 125 285 156 340 31 55
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Nugget 2.0L TDCI 125 285 156 340 31 55
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Vario 2.0L TDCI 125 285 156 340 31 55