Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Brava 1.9 JTD 90 200 120 260 30 60
Brava 1.9 JTD 100 200 130 260 30 60
Brava 1.9 JTD 105 200 132 260 27 60
Brava 1.9 JTD 110 200 137 260 27 60
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Bravo 1.9 JTD 100 200 130 260 30 60
Bravo 1.9 JTD 90 200 120 260 30 60
Bravo 1.9 JTD 105 200 132 260 27 60
Bravo 1.9 JTD 110 200 137 260 27 60
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Croma 1.9L JTD 115 196 142 250 27 54
Croma 1.9 JTD 120 280 147 340 27 60
Croma 1.9 JTD 136 305 167 360 31 55
Croma 1.9 JTD 150 320 180 380 30 60
Croma 2.4 JTD 200 400 230 460 30 60
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Doblo 1.3L JTD 70 180 90 245 20 65
Doblo 1.3L JTD 75 190 95 230 20 40
Doblo 1.3L JTD 85 180 107 220 22 40
Doblo 1.9L JTD 100 200 130 260 30 60
Doblo 1.9L JTD 105 200 132 260 27 60
Doblo 1.9L JTD 120 280 147 340 27 60
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Ducato 2.0L JTD 84 192 113 257 29 65
Ducato 2.3L JTD 110 270 135 335 25 65
Ducato 2.8L JTD 100 250 128 305 28 55
Ducato 2.8L JTD 122 300 152 363 30 63
Ducato 2.8L JTD 128 300 156 345 28 45
Ducato 2.8L JTD 146 310 176 380 30 70
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Idea 1.3L JTD 70 180 90 245 20 65
Idea 1.3L JTD 90 200 112 240 22 40
Idea 1.9L Multijet 100 260 131 318 31 58
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Marea 1.9L JTD 105 200 132 260 27 60
Marea 1.9 JTD 100 200 127 260 27 60
Marea 1.9L JTD 110 200 137 260 27 60
Marea 2.4L JTD 130 310 154 370 24 60
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Multipla 1.9 JTD 115 255 145 315 30 60
Multipla 1.9L JTD 105 200 132 260 27 60
Multipla 1.9L JTD 110 200 137 260 27 60
Multipla 1.9L JTD 120 280 145 320 25 40
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Panda 1.3 JTD 70 145 90 195 20 50
Panda 1.3 JTD 70 180 90 215 20 35
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Punto 1.3L JTD 70 180 90 245 20 65
Punto 1.3L JTD 75 190 95 230 20 40
Punto 1.3L JTD 90 200 112 240 22 40
Punto 1.9L JTD 85 195 116 250 31 55
Punto 1.9L JTD 80 196 107 260 27 64
Punto 1.9L JTD 100 260 131 318 31 58
Punto 1.9L JTD 115 196 142 250 27 54
Punto 1.9L JTD 120 280 145 320 25 40
Punto 1.9L JTD 130 280 155 320 25 40
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Scudo 2.0L JTD 94 210 123 277 29 67
Scudo 2.0L JTD 110 250 140 300 30 50
Scudo 2.2L JTD 109 250 137 302 28 52
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Stilo 1.9L JTD 100 200 128 255 28 55
Stilo 1.9L JTD 80 196 111 250 31 54
Stilo 1.9L JTD 115 255 142 315 27 60
Stilo 1.9L JTD 126 311 154 366 28 55
Stilo 1.9L JTD 136 305 167 360 31 55
Stilo 1.9L JTD 140 305 167 360 27 55
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Strada 1.9L JTD 80 196 111 250 31 54
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Ulyse 2.0L JTD 110 270 140 325 30 55
Ulyse 2.0L JTD 05 109 270 139 325 30 55
Ulyse 2.0L JTD 06 120 300 150 355 30 55
Ulyse 2.0L JTD 06 136 320 166 325 30 5
Ulyse 2.2L JTD 05 128 314 159 365 31 51
Ulyse 2.2L JTD 03 130 314 161 365 31 51